Art | Vikt | Datum | Plats,Land | Metod | Namn | % |
Abborre |
1432gr | 090330 | Korsträsk, Sv | Pimpel | Magnus Markström | 88,9 |
Björkna | ||||||
Brax | 2880gr | 090715 | Bergsviken, Sv | Mete | Bengt Degerhäll | 65,4 |
Färna | ||||||
Gers | ||||||
Gråsej | ||||||
Gädda | 14,1kg | 040531 | Rånefjärden, Sv | Spinn | Tage Nyberg | 117,5 |
Gös | ||||||
Harr | 1,2kg | 110619 | Suobboat,Sv | Torrfluga | Fredrik Johansson | 80 |
Havskatt | 10,1 kg | 130518 | Saltströmmen,No | Spinn | Tage Nyberg | 222 |
Havsöring | ||||||
Hälleflundra | 11 kg | 111104 | Sörya, No | Spinn | Leif Lundberg | |
Id | 2,722kg | 950323 | Alterälven, Sv | Mete | Bengt Degerhäll | 100,8 |
Insjööring | 6,200kg | 030418 | Svanisträsk, Sv | Pimpel | Pekka Ruonala | 103,3 |
Lake | 4,220kg | 090126 | Ersnäsfjärden,Sv | Pimpel | Erling Öhman | 105,5 |
Lax |
10,02kg | 120608 | Lule älv, Sv | Spinnfluga | Erling Öhman | 71,57 |
Lerskädda | 1,1kg | 080925 | Andörja, Sv | Spinn | Leif Lundberg | 366,6 |
Lubb | ||||||
Löja | ||||||
Mört | ||||||
Regnbåge | 3,3kg |
110605 |
Vitsjön, Sv | Torrfluga | Erling Öhman | 55,0 |
Ruda | 1442gr | 070618 | Aronstorpsviken, Sv | Mete | Bengt Degerhäll | 80,1 |
Röding | 1,899kg | 111231 | Holsträsket, Sv | Pimpel | Eivor Holmqvist,Sv | 47,47 |
Rödspätta | 3,840kg | 090918 | Andörja, Sv | Spinn | Urban Lundberg | 274 |
Sarv | 0,180 kg | 140801 | Svartån, Tranås | Mete | Tage Nyberg | 15 |
Sik | ||||||
Stäm | ||||||
Sutare | 1,526 kg | 140802 | Svartån, Tranås | Mete | Tage Nyberg | 47,7 |
Torsk | 13,5kg | 070101 | Sörya, No | Spinn | Bertil Nilsson | 79,4 |