Medlemmar i klubben har deltagit i DM tävlingar i pimpel.
Alla har kämpat väl och framgångarna har inte uteblivit.
Här nedan följer uppgifter om vilka som erhållit medaljer.
År | Gren | Plats | Namn | Klass/Valör |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Elsa Nyberg |
ÄDJ Guld |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Elin Seger |
DS Guld |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Anna Nyberg |
DS Silver |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Doris Nyberg |
ÄDV Guld |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Joakim Norberg |
HS Brons |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Robert Åkerström | HV Silver |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Bengt Anttila | ÄHV Guld |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Göran Wuopio |
ÄHV Brons |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Elsa Nyberg, Anna Nyberg, Doris Nyberg |
DS-LAG Silver |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Tina Nilsson, Elin Seger, Annika Seger |
DS-LAG Brons |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Ulf Keinström, Niclas Johansson, Joakim Nordberg |
HS-LAG Brons |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Robert Åkerström, Kent Enbuske, Håkan Holmkvist |
HV-LAG Silver |
2023 | Pimpel | Renöhamn | Bengt Ellert, Göran Wuopio, Bengt Anttila |
ÄHV-LAG Guld |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Elin Seger |
DS Brons |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Doris Nyberg |
ÄDV Guld |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Joakim Nordberg |
HS Guld |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Ulf Keinström |
HS Brons |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Elin Seger, Tina Nilsson, Doris Nyberg |
DS-LAG |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Ulf Keinstöm, Jonas Seger, Joakim Nordberg |
HS-LAG |
2022 | Pimpel | Djupträsket | Göran Wuopio, Bengt Dellert, Karl-Erik Alaperä |
ÄHV-LAG Silver |
2019 | Pimpel | Kääntöjärvi | Nilmini Norberg | DS Silver |
2019 | Pimpel | Kääntöjärvi | Joakim Norberg | HS Guld |
2019 | Pimpel | Kääntöjärvi | Jonas Seger | HS Brons |
2019 | Pimpel | Kääntöjärvi | Bengt Anttila, Göran Wuopio, Kent Enbuske |
HV-LAG Silver |
2019 | Pimpel | Kääntöjärvi | Annika Seger, Nilmini Nordberg, Ellen Johansson |
DS-LAG Guld |
2019 | Pimpel | Kääntöjärvi | Jonas Seger, Ulf Keinström, Joakim Norberg |
HS-LAG Silver |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Ulf Keinström | HS Silver |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Bengt Anttila | HV Brons |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Sebastian Dagman | ÄHJ Guld |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Doris Nyberg | ÄDV Brons |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Elin Seger | ÄDJ Guld |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Jonas Seger, Ulf Keinström, Sebastian Dagman |
HS-LAG Silver |
2018 | Pimpel | Södrahamn | Annika Seger, Nillan Nordberg, Elin Seger |
DS-LAG Silver |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Joakim Nordberg | HS Guld |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Conny Svingdal | HS Brons |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Annika Seger | DS Guld |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Anna Nyberg | DS Brons |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Sebastian Dagman | ÄHJ Guld |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Elin Seger | ÄDJ Silver |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Vailet Sjöström | ÄDV Brons |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Christer Holmgren, Mattias Holmgren, Joakim Nordberg |
HS-Lag Silver |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Viktor Nordberg, Conny Svingdal, Sebastian Dagman |
HS-LAG Brons |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Annika Seger, Nillan Nordberg, Anna Nyberg |
DS-Lag Guld |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Hilding Drigge, Birgitta Drugge |
ÄHV-Lag Brons |
2017 | Pimpel | Arvidsträsk | Doris Nyberg, Eivor Holmqvist, Valet Sjöström |
ÄDV-Lag Silver |
2016 | Pimpel | Lauker | Fredrik Johansson | HS Silver |
2016 | Pimpel | Lauker | Ulf Keinström | HS Brons |
2016 | Pimpel | Lauker | Nillan Nordberg | DS Brons |
2016 | Pimpel | Lauker | Kent Enbuske | HV Brons |
2016 | Pimpel | Lauker | Doris Nyberg | DV Brons |
2016 | Pimpel | Lauker | Birgitta Drugge | ÄDV Brons |
2016 | Pimpel | Lauker | Elin Seger | ÄDJ Guld |
2016 | Pimpel | Lauker | Elin Seger, Anja Larsson | ÄDJ-lag Guld |
2016 | Pimpel | Lauker | Jonas Seger, Fredrik Johansson, Ulf Keinströ, Mattias Holmgren | HS-Lag Guld |
2016 | Pimpel | Lauker | Robert Åkerström, Bengt Anttila, Göran Vuopio, Kent Enbuske | HV-Lag Guld |
2016 | Pimpel | Lauker | Eivor Holmqvist, Vailet Sjöström, Birgitta Drugge | ÄDV-Lag Silver |
2015 | Pimpel | Kalix/Nyborg | Allis Fors, Eivor Holmqvist, Birgitta Drugge | ÄDV Guld |
2015 | Pimpel | Kalix/Nyborg | Bengt Anttila, Karl-Erik Alaperä, Göran Vuopio, Pekka Ruonala | HV lag Silver |
2015 | Pimpel | Kalix/Nyborg | Eivor Hokmqvist | ÄDV Silver |
2015 | Pimpel | Kalix/Nyborg | Allis Fors | ÄDV Guld |
2015 | Pimpel | Kalix/Nyborg | Bengt Anttila | HV Guld |
2015 | Pimpel | Kalix/Nyborg | Elin Seger | ÄDJ Guld |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Håkan Holmqvist, Bengt Anttila, Karl-Erik Alaperä, Pekka Ruonala | HV Lag Brons |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Tage Nyberg, Hilding Drugge, Robert Åkerström, Göran Wuopio | HV Lag Guld |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Jonas Seger, Kent Enbuske, Fredrik Johansson, Andreas Anttila | HS Lag Guld |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Doris Nyberg, Birgitta Drugge, Eivor Holmqvist, Allis Fors | ÄDV Lag Silver |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Tage Nyberg | ÄHV Guld |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Bengt Anttila | HV Silver |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Mattias Holmgren | HS Brons |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Fredrik Johansson | HS Guld |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Eivor Holmqvist | ÄDV Brons |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Annika Seger | DS Guld |
2014 | Pimpel | Hollsvattnet | Elin Seger | DJ Silver |
2013 | Pimpel | Mettäjärvi | Tage Nyberg | ÄHV Silver |
2013 | Pimpel | Mettäjärvi | Bengt Antilla, Karl-Erik Alaperä, Håkan Holmkvist, Tage Nyberg | HV Lag Brons |
2013 | Pimpel | Mettäjärvi | Birgitta Drugge, Eivor Holmqvist, Allis Fors, Doris Nyberg | ÄDV Lag Silver |
2012 | Pimpel | Sikträsket |
Birgitta Drugge, Eivor Holmqvist, Allis Fors, Doris Nyberg |
ÄDV Lag Silver |
2012 | Pimpel | Sikträsket | Pekka Ruonala, Jonas Seger, Kent Enbuske, Fredrik Johansson | H Lag Silver |
2012 | Pimpel | Sikträsket | Robert Åkerstöm, Tage Nyberg, Peter Drugge, Andreas Antilla | H Lag Guld |
2012 | Pimpel | Sikträsket | Allis Fors | ÄDV Guld |
2012 | Pimpel | Sikträsket | Annika Seger | D Silver |
2012 | Pimpel | Sikträsket | Kent Enbuske | H Guld |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Birgitta Drugge, Allis Fors, Eivor Holmqvist | ÄDV lag Silver |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Göran Wuopio, Tage Nyberg, Karl-Erik Alaperä, Bengt Antilla | HV lag Silver |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Doris Nyberg, Annika Seger, Carina Antilla | D Lag Brons |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Fredrik Johansson, Pekka Ruonala, Jonas Seger, Andreas Antilla | H Lag Guld |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Birgitta Drugge | ÄDV Brons |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Tage Nyberg | ÄHV Brons |
2011 | Pimpel | Ö Flåsjön | Fredrik Johansson | H Brons |
2010 | Pimpel | Rånefjärden | Pekka Ruonala | H Guld |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Göran Wuopio, Tage Nyberg, Bengt Antilla, Erling Öhman | HV Lag Silver |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Doris Nyberg, Eeva Ruonala, Carina Antilla, Annika Seger | D Lag Silver |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Magnus Markström, Andreas Antilla, Kent Enbuske, Mathias Enbuske | H Lag Silver |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Mathias Enbuske | ÄHJ Brons |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Allis Fors | ÄDV Brons |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Hilding Drugge | ÄHV Brons |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Eeva Ruonala | DV Silver |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Göran Wuopio | HV Brons |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Annika Seger | D Brons |
2009 | Pimpel | Korsträsk | Kent Enbuske | H Guld |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Magnus Markström, Bengt Degerhäll, Jonas Seger, Peter Drugge | H Lag Silver |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Annika Seger, Anna Nyberg, Eeva Ruonala | D Lag Silver |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Doris Nyberg, Birgitta Drugge, Allis Fors, Laila Fält | DV Lag Brons |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Göran Wuopio,Tage Nyberg, Karl-Erik Alaperä, Erling Öhman | HV Lag Guld |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Mathias Enbuske | ÄHJ Guld |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Annika Seger | D Brons |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Doris Nyberg | DV Brons |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Göran Wuopio | HV Brons |
2008 | Pimpel | St Lappträsk | Tage Nyberg | HV Silver |
2007 | Pimpel | Brändön | Anna Nyberg, Annika Seger, Maria Drugge, Eeva Ruonala | D Guld |
2007 | Pimpel | Brändön | Peter Drugge, Kent Enbuske, Jonas Seger, Pekka Ruonala | H lag Brons |
2007 | Pimpel | Brändön | Fredrik Johansson, Bengt Degerhäll, Bengt Antilla, Andreas Antilla | H Lag Silver |
2007 | Pimpel | Brändön |
Göran Wuopio, Tage Nyberg, Karl-Erik Alaperä,Erling Öhman |
HV Lag Guld |
2007 | Pimpel | Brändön | Mathias Enbuske | ÄHJ Silver |
2007 | Pimpel | Brändön | Maria Drugge | D Brons |
2007 | Pimpel | Brändön | Annika Seger | D Silver |
2007 | Pimpel | Brändön | Eva Ruonala | D Guld |
2007 | Pimpel | Brändön | Tage Nyberg | HV Brons |
2007 | Pimpel | Brändön | Göran Wuopio | HV Guld |
2006 | Pimpel | Pyhäjärvi | Mattias Enbuske | ÄHJ Guld |
2006 | Pimpel | Pyhäjärvi | Tage Nyberg | HV Brons |
2006 | Pimpel | Pyhäjärvi | Kent Enbuske | H Silver |
200 | Pimpel | Pyhäjärvi | Annika Seger, Anna Nyberg, Maria Drugge, Eeva Rounala | D Lag Guld |
2006 | Pimpel | Pyhäjärvi | Jonas Seger, Kent Enbuske, Pekka Rounala, Bengt Degerhäll | H Lag Silver |
2005 | Pimpel | Håkansöfjärden | Annika Seger | D Brons |
2005 | Pimpel | Håkansöfjärden | Kent Enbuske, Pekka Ruonala, Jonas Seger, Fredrik Johansson | H Lag Brons |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Hilding Drugge, Birgitta Drugge | ÄHV Lag Brons |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Anna Nyberg, Annika Seger, Maria Drugge, Eva Ruonala | D Lag Silver |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Jonas Seger, Fredrik Johansson, Magnus Marksdtröm, Peter Drugge | H Lag Brons |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Mattias Enbuske | YHJ Guld |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Birgitta Drugge | ÄDV Brons |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Hilding Drugge | ÄHV Silver |
2004 | Pimpel | Kääntöjärvi | Tage Nyberg | HV Silver |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Joakim Losenborg, Mattias Enbuske, Markus Enbuske | ÄHJ Lag Brons |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Leif Forséll, Reinhold Johansson | ÄHV Lag Brons |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Annika Seger, Maria Drugge, Anna Nyberg, Eva Ruonala | D Lag Guld |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Pekka Ruonala, Kent Enbuske, Bnegt Degerhäll, Reijo Ahola | H lag Guld |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Joakim Losenborg | YHJ Guld |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Doris Nyberg | DV Brons |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Tage Nyberg | HV Brons |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Annika Seger | D Silver |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Anna Nyberg | D Guld |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Pekka Ruonala | H Silver |
2003 | Pimpel | Hollsvattnet | Kent Enbuske | H Guld |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Tage Nyberg, Hilding Drugge, Reinhold Johansson, Leif Forséll | HV Lag Guld |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Kent Enbuske, Reijo Ahola, Pekka Ruonala, Bengt Degerhäll | H Lag Silver |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Anna Nyberg, Doris Nyberg, Annica Seger, Eva Forséll | D lag Brons |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Mattias Enbuske | YHJ Brons |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Markus Enbuske | ÄHJ Brons |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Birgitta Drugge | ÄDV Silver |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Eva Ruonala | D Silver |
2002 | Pimpel | Rånefjärden | Tage Nyberg | H Guld |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Annika Seger, Maria Drugge, Anna Nyberg | D Lag Guld |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Magnus Markström, Eva Forséll, Reijo Ahola, Karl-Erik Alaperä | H Lag Brons |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Markus Ebuske, Kent Enbuske, Bengt Degerhäll, Jonas Johansson | H Lag Silver |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Markus Enbuske | ÄHJ Guld |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Anna Nyberg | D Brons |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Maria Drugge | D Guld |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Reijo Ahola | H Brons |
2001 | Pimpel | Sör Vistträsk | Kent Enbuske | H Silver |
2000 | Pimpel | St Lappträsk | Annika Seger, Anna Nyberg, Doris Nyberg, Birgitta Drugge | D lag Silver |
2000 | Pimpel | St Lappträsk | Kent Enbuske, Jonas Johansson, Rejo Ahola, Pekka Ruonala | H lag Silver |
2000 | Pimpel | St Lappträsk | Markus Enbuske | ÄHJ Brons |
2000 | Pimpel | St Lappträsk | Annika Seger | D Brons |
2000 | Pimpel | St Lappträsk | Bengt Degerhäll | H Silver |
1999 | Pimpel | Sandsjärv, Överkalix | Markus Enbuske | YHJ Guld |
1999 | Pimpel | Sandsjärv, Överkalix | Olle Seger | HV Silver |
1998 | Pimpel | Furufjärden | Rejo Ahola, Jonas Johansson, Kent Enbuske, Tage Nyberg | H Guld |
1998 | Pimpel | Furufjärden | Jonas Johansson | H Brons |
1998 | Pimpel | Furufjärden | Reijo Aghola | H Silver |
1997 | Pimpel | Mettäjärvi | Doris Nyberg, Annika Seger, Laila Fält | D Lag Brons |
1996 | Pimpel | Krokträsket | SFK Luleå | D lag Brons |
1996 | Pimpel | Krokträsket | Birgitta Drugge | DV Guld |
1996 | Pimpel | Krokträsket | Hilding Drugge | HV Guld |
1995 | Pimpel | Korsträsket | Lag 1 | H Lag Brons |
1995 | Pimpel | Korsträsket | Birgitta Drugge | DV Guld |
1995 | Pimpel | Korsträsket | Jonas Johansson | H Guld |
1994 | Pimpel | Djupträsket | Birgitta Drugge | DV Silver |
1994 | Pimpel | Djupträsket | Hilding Drugge | HV Silver |
1993 | Pimpel | Hovlössjön | Birgitta Drugge | DV Silver |
1992 | Pimpel | Hollsvattnet | Hilding Drugge | HV Brons |
1992 | Pimpel | Hollsvattnet | Birgitta Drugge | DV Silver |
1990 | Pimpel | Brändöfjärden | Henrik Zakari, Fredrik Ek, Jimmy Granlund | YHJ lag Guld |
1990 | Pimpel | Brändöfjärden | Fredrik Ek | YHJ Brons |
1990 | Pimpel | Brändöfjärden | Jimmy Granlund | YHJ Silver |
1990 | Pimpel | Brändöfjärden | Birgitta Drugge | D Silver |
1989 | Pimpel | Häbbersträsket | Bengt Degerhäll, Jonas Johansson, Erling Öhman, Hilding Drugge | H lag Silver |
1989 | Pimpel | Häbbersträsket | Hilka Rihinen | D Brons |
1989 | Pimpel | Häbbersträsket | Hilding Drugge | H Brons |
1987 | Pimpel | Sågdjupträsket | Birgitta Drugge | D Silver |
1986 | Pimpel | Råneträsket | Edde Brandt | HV Brons |
1986 | Pimpel | Råneträsket | Erland Westerberg | HV Guld |
1985 | Pimpel | Stora Lappträsk | Birgitta Drugge | D Brons |
1985 | Pimpel | Stora Lappträsk | Olle Lidberg, Erland Westerberg, Gunnar Westrin, Stig Granström | H Lag Guld |
1985 | Pimpel | Stora Lappträsk | Erland Westerberg | HV Brons |
1985 | Pimpel | Stora Lappträsk | Hilding Larsson | HV Guld |
1985 | Pimpel | Stora Lappträsk | Lennart Lundström | H Guld |
1984 | Pimpel | Stora Lappträsk | Bengt Degerhäll | HJ Silver |
1984 | Pimpel | Stora Lappträsk | Evert Karlsson, Ingemar Åström, Hilding Drugge, Erling Öhman | H Lag Silver |
1984 | Pimpel | Stora Lappträsk | Olle Lidberg, Erland Westerberg, Gunnar Westrin, Stig Granström | H Lag Guld |
1984 | Pimpel | Stora Lappträsk | Erland Westerberg | HV Brons |
1984 |
Pimpel | Stora Lappträsk | Stig Granström | H Guld |