Mete-Mjöträsk Södra 5/8 | |||||||||
Damer. | Poäng. | ||||||||
1. | Laila Fält | 6181g | 1 | ||||||
2. | Eva Forsell | 5841g | 2 | ||||||
3. | Monica Karlsson | 3530g | 3 | ||||||
4. | Birgitta Drugge | 3110g | 4 | ||||||
Herrar. | Poäng. | ||||||||
1. | Mikael Rova | 10169g | 1 | ||||||
2. | KurtArne Larsson | 9735g | 2 | ||||||
3. | Olov Berlin | 8606g | 3 | ||||||
4. | Göte Nilsson | 8175g | 4 | ||||||
5. | Brynolf Fält | 6135g | 5 | ||||||
6. | Ingvar Waaranperä | 3960g | 6 | ||||||
7. | Leif Forsell | 3751g | 7 | ||||||
8. | Hilding Drugge | 2185g | 8 | ||||||
Lägsta poäng vinner tre bästa tävlingarna räknas. |