Mete-StoraSaltträsk 29/7-2012 | |||||
Damer | Poäng | ||||
1. | Annica Jonsson | 9637g | 1 | ||
2. | Gunnel Björk | 7434g | 2 | ||
3. | Eva Forsell | 6698g | 3 | ||
4. | Monica Karlsson | 5279g | 4 | ||
5. | Birgitta Drugge | 2763g | 5 | ||
Herrar | |||||
1. | Mikael Rova | 12303g | 1 | ||
2. | Göte Nilsson | 11745g | 2 | ||
3. | Steve Björk | 11511g | 3 | ||
4. | Olov Berlin | 10558g | 4 | ||
5. | Leif Forsell | 8411g | 5 | ||
6. | Tommy Svanberg | 8104g | 6 | ||
7. | Hilding Drugge | 6109g | 7 | ||
8. | Ingvar Waaranperä | 3530g | 8 | ||
Lägsta poäng vinner tre bästa tävlingarna räknas. |