Stora Lappträsk 17/3 2012
Herr. Damer.
1. Olov Berlin 3798g 1. Ingrid Boström 2030g
2. Matti Puumaläinen 3788g 2. Inger Johansson 1742g
3. Kurt Hellman 3176g 3. Kaarina Jokelainen 1280g
4. Heino Ronkainen 3076g 4. Aila Lindholm 1210g
5. Stig Granström 2958g 5. Raili Keveri 1156g
6. Alpo Raaterova 2828g 6. Birgitta Johansson 1142g
7. Veijo Keveri 2646g 7. Lisbeth  Larsson 1110g
8. Thomas Andersson 2544g 8. Monica Karlsson   970g
9. Örjan Andersson 2432g 9. Kyllikki S.   848g
10. Jörgen Boström 2420g 10. Ingrid Carlsson   842g
11. Mikael Lindholm 2388g 11. Ulrika Carlsson   700g
12. Asko Keloneva 2266g 12. Eija Puumalainen   642g
13. Tommy Svanberg 2014g 13. Birgitta Drugge   510g
14. Lars Lööv 1900g 14. RoseMarie Andersson   462g
15. Jouni Kokkanen 1680g 15. Maria E. Andersson   268g
16. Hasse Berg 1618g 16. Ingegerd Engström   226g
17. Tage Larsson 1602g
18. Stig Stenberg 1550g
19. Micke Rova 1436g Ungdom.
20. Arne Johansson 1366g
21. Kenneth Sannemalm 1298g 1. Daniel Bergman   678g
22. Eero Leinonen 1226g 2. Arvid Carlsson   232g
23. Samuel Johansson 1210g
24. Mukka Puumalainen 1202g
25. Bert-Ola Enmark 1154g
26. Göte Nilsson 1094g
27. Hannu Ruonala 1084g
28. Roland Andersson 1068g
29. Erling Sannemalm 1010g
30. Sergei Noudinov   988g
31. Dick Boström   892g
32. Håkan Olsson    872g
33. Sven-Åke Lööv   866g
34. Evert Nilsson   666g
35. Evert Carlsson   572g
36. Leif Forsell   414g
37. Ingvar Waaranperä   366g
38. Ville Kuupakko   312g
39. Krister Andersson   256g
40. Hilding Drugge        0g