2009-03-08 DM mormyska  Buddbyträsket ,  Boden
ca -6 gr . Östlig vind. Lätt snöfalll
Herrsenior
Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res
Bengt Degerhäll Luleå 360 2 356 2 716 4 1
Joakim Nordberg Boden 312 4 530 1 842 5 2
Ulf Larsson Minkarna 488 1 238 6 726 7 3
Pekka Rounala Luleå 282 5 314 3 596 8 4
Anders Fält Minkarna 338 3 258 5 596 8 5
Folke Andersson Minkarna 276 6 138 8 414 14 6
Alf Israelsson Minkarna 126 11 306 4 432 15 7
Henri Heinonen Boden 210 8,5 92 10 302 18,5 8
Sony Johansson  Minkarna 40 13 182 7 222 20 9
Jörgen Lundmark Minkarna 178 10 88 11 266 21 10
Rolf Israelsson Minkarna 216 7 48 14 264 21 11
Göte Nilsson  Kalix 88 12 112 9 200 21 12
Erik Lindblom Minkarna 210 8,5 58 13 268 21,5 13
Kaj Kotelin Guldklubben 38 14 68 12 106 26 14
Ante Andersson Boden 0 16 26 15 26 31 15
Dam senior
Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res
Ingrid Israelsson Minkarna 308 2 162 1 470 3 1
Mariann Lindblom Minkarna 314 1 46 4 360 5 2
Monica Kotelin Guldklubben 198 3 104 3 302 6 3
Lena Johansson Minkarna 110 5 124 2 234 7 4
Hanna Lindblom Minkarna 132 4 44 5 176 9 5
Herr veteran
Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res
Håkan Lund Storforsen 702 1 206 8 908 9 1
Tage Nyberg Luleå 454 3 286 6 740 9 2
Hans Berg Boden 280 5 332 4 612 9 3
Jerry Lindblom Storforsen 222 10 394 2 616 12 4
Rolf Drugge Haparanda 536 2 172 11 708 13 5
Olov Larsson  Minkarna 274 6 216 7 490 13 6
Hilding Drugge Luleå 212 11 296 5 508 16 7
Hans Eriksson Storforsen 104 16 482 1 586 17 8
Sune Nyström Guldklubben 168 14 338 3 506 17 9
Anders Olofsson Minkarna 304 4 144 14 448 18 10
Sune Berglund Minkarna 246 8 188 10 434 18 11
Greger Lindblom Minkarna 254 7 148 13 402 20 12
Hannu Rounala Boden 194 12 156 12 350 24 13
Ove Mattsson Boden 170 13 128 16 298 29 14
Tommy Öhman  Boden 46 20 190 9 236 29 15
Ture Nilsson Minkarna 162 15 140 15 302 30 16
Brynolf Fält Minkarna 226 9 0 21 226 30 17
Ulf Rönnkvist Guldklubben 74 18 114 17 188 35 18
Harry Lundström Minkarna 92 17 0 21 92 38 19
Mats Forsberg Minkarna 72 19 0 21 72 40 20
Dam veteran
Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res
Doris Nyberg Luleå 174 3 152 2 326 5 1
Alice Fors Luleå 206 2 108 3 314 5 2
Maj-Lis Lundberg Guldklubben 130 5 266 1 396 6 3
Britt Larsson Minkarna 424 1 62 7 486 8 4
Eva Nyberg Guldklubben 158 4 68 6 226 10 5
Ellen Johansson Boden 114 6 104 4 218 10 6
Laila Fält Minkarna 86 7 98 5 184 12 7
Eivor Holmkvist Guldklubben 46 8 0 9 46 17 8
Junior herr
Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res
Martin Larsson Minkarna 112 1 242 1 354 2 1
Anton Lundmark Minkarna 50 2 82 2 132 4 2