SFK i Luleå KM i pimpel | ||||
Plats Gälön. +2gr fint väder Endast abborre räknades | ||||
Tid 10:00-14:00 | ||||
Plac | Namn | Vikt gr | ||
HV | ||||
1 | Erling Öhman | 3388 | ||
2 | Tage Nyberg | 3332 | ||
3 | Reinhold Johansson | 2492 | ||
4 | Göran Wuopio | 1930 | ||
5 | Karl Erik Alaperä | 1300 | ||
6 | Brynolf Fält | 0 | ||
HS | ||||
1 | Jonas Seger | 5216 | Klubbmästare | |
2 | Bengt Antilla | 3820 | ||
3 | Pekka Ruonala | 2382 | ||
4 | Fredrik Johansson | 2024 | ||
5 | Peter Drugge | 1966 | ||
6 | Bengt Degerhäll | 1860 | ||
7 | Magnus Markström | 1780 | ||
8 | Anders Fält | 1602 | ||
9 | Andreas Antilla | 868 | ||
10 | Kent Enbuske | 744 | ||
Dam | ||||
1 | Annika Seger | 2092 | ||
2 | Laila Fält | 1362 | ||
3 | Doris Nyberg | 1210 | ||
Junior | ||||
Mathias Enbuske | 1494 | |||
Vandringspris: Poängställning ? |