Stora Lappträsknappet 20120409
Herrar
Placering Namn Ort/Klubb Vikt Start nr
1 Vilho Neijonen Kemi 5304 60
2 Kurt Arne Larsson Örebro 4948 108
3 Reino Kehusmaa Kemi 4738 58
4 Joakim Nordberg Boden 4652 150
5 Örjan Andersson Kalix 4576 94
6 Pertti Kortelainen Torneå 4354 78
7 Stig Stenberg Kalix 4324 63
8 Kurt Olofsson Malmberget 4156 56
9 Erkki Jaakkonen Kemi 4140 57
10 Folke Andersson Piteå 4128 134
11 Stig Granström Råneå 4086 82
12 Per Danielsson Svensbyn 4066 61
13 Bernt Antila Sävast 3920 149
14 Kari Ohtonen Kukkola 3832 124
15 Andreas Antila Boden 3802 131
16 Roger Eriksson Skellefteå 3764 52
17 Matti Puumalainen Torneå 3670 86
18 Göte Nilsson Kalix 3640 23
19 Juha Kakko Kemi 3632 59
20 Mikko Laanila Kemi 3580 116
21 Tomas Israelsson Minkarna, Svensbyn 3494 44
22 Pertti Kemppainen Torneå 3470 109
23 Kent Enbuske Luleå 3466 30
24 Jani Siipola Kemi 3464 113
25 Heino Ronkainen Pello 3362 77
26 Andreas Vennberg Överkalix 3358 96
27 Mattias Markström Skellefteå 3330 53
28 Alpo Raaterova Pello 3242 99
29 Rune Anttila TSFK 3238 83
30 Pertti Salmela Rovaniemi 3176 147
31 Jouni Kemppainen Simo 3170 50
32 Alf Israelsson Minkarna, Svensbyn 3130 43
33 Tapani Salmela Torneå 3030 146
34 Veijo Keveri Torneå 3022 81
35 Sven-Evert Vedin Skellefteå 2982 51
36 Bernt Öman Svensbyn 2942 62
37 Timo Heiskanen Rovaniemi 2920 72
38 Sven Åke Lööv Råneå 2920 76
39 Lasse Äarelä Torneå 2908 70
40 Sergei Noujdinov Kalix 2896 143
41 Markus Vennberg Överkalix 2860 95
42 Karl Johan Sundkvist Kalix 2826 122
43 Martti Siipola Kemi 2804 114
44 Samuel Johansson Boden 2694 135
45 Thomas Johansson St Lappträsk 2694 7
46 Hans Berg Boden 2676 128
47 Göran Voupio Boden 2666 66
48 Tommi Rapakko Rovaniemi 2656 74
49 Tommy Svanberg Kalix 2616 80
50 Staffan Eriksson Svensbyn 2598 105
51 Fredrik Johansson Luleå 2542 141
52 Ture Nilsson Minkarna 2482 123
53 Anders Olofsson Minkarna 2432 140
54 Pasi Heinonen Torneå 2350 102
55 Reima Myllykoski Rovaniemi 2316 73
56 Erling Sannemalm Råneå 2300 106
57 Kaj Kottelin Älvsbyn 2294 71
58 Ove Mattsson Boden 2258 100
59 Harry Viinni Keminmaa 2222 132
60 Timu Puumalainen Torneå 2220 92
61 Jouko Lehto Haparanda 2214 107
62 Jörgen Bodström Ersmark 2204 49
63 Robin Karlsson Börjelsbyn 2198 3
64 Tommy Öman Boden 2170 9
65 Jari Puljujärvi Torneå 2170 125
66 Mikka Puumalainen Torneå 2168 87
67 Magnus Markström Luleå 2166 142
68 Markku Tauriainen Kalix 2166 22
69 Stefan Hansson Gällivare 2096 136
70 Kyösti Kinnunen Torneå 2094 40
71 Mats Forsberg Minkarna 2080 139
72 Olle Berlin Kalix 2076 34
73 Håkan Olsson Kalix 2066 144
74 Roland Andersson Kalix 2026 25
75 Hilding Drugge Boden 1984 13
76 Jan-Olov Anttila Haparanda 1980 67
77 Olav Larsson Piteå 1976 119
78 Ville Puumalainen Torneå 1972 93
79 Ulf Öhman Kalix 1950 88
80 Reijo Ruskanen Kemi 1948 38
81 Anders Nordström Råneå 1876 118
82 Raino Jaako Övertorneå 1876 127
83 Ivar Nordmark Överkalix 1864 36
84 Mikka Jaako Torneå 1832 112
85 Lars Gunnar Svensson Skellefteå 1826 54
86 Göran Andersson Börjelsbyn 1822 26
87 Göte Olofsson Skellefteå 1786 21
88 Göran Johansson Överkalix 1786 37
89 Bert Ola Enmark Ersmark 1770 48
90 Jan Brännberg Piteå 1766 133
91 Kurt Hellman Kalix 1756 55
92 Bernt Hedlund Boden 1736 89
93 Sten Abrahamsson Boden 1734 8
94 Tero Kolemainen Torneå 1682 17
95 Lars Lööv Råneå 1678 75
96 Veijo Matala Kemi 1628 35
97 Antero Kadenius Torneå 1622 47
98 Jimmy Johansson Överkalix 1606 24
99 Stig Suup TSFK 1600 84
100 Jukka Kurtti Torneå 1598 68
101 Asko Keloneva Torneå 1534 42
102 Mikael Larsson Överkalix 1524 31
103 Mikael Rova Kalix 1520 27
104 Arne Larsson Jockfall 1482 115
105 Tapio Koivisto Uleåborg 1450 91
106 Veikko Kolemainen Haparanda 1444 103
107 Tommi Collin Torneå 1440 69
108 Hasse Lövstedt Skellefteå 1432 15
109 B-Å Sundberg Boden 1396 126
110 Jorma Pessa Pello 1374 145
111 Torbjörn Sandelid Överkalix 1350 79
112 Evert Karlsson Börjelsbyn 1320 2
113 Ove Åkerström Råneå 1316 33
114 Karl-Erik Alaperä Luleå 1314 29
115 Jonas Johansson St Lappträsk 1314 1
116 Leif Forsell Älvsbyn 1274 11
117 Martti Koivisto Torneå 1242 97
118 Thomas Andersson Kalix 1236 4
119 Rudolf Rönnkvist Råneå 1224 45
120 Kennet Sannemalm Råneå 1196 104
121 Reinhold Johansson Luleå 1182 64
122 Lasse Lepola Kemi 1180 18
123 Juhani Laanila Kemi 1158 117
124 Stefan Resin Kalix 1150 6
125 Rune Lund Piteå 1138 130
126 Teuvo Keveri Torneå 1132 46
127 Rolf Drugge Pello 1126 98
128 Tommy Kyrö Övertorneå 1096 129
129 Kari Dahlberg Kemi 1092 16
130 Markus Hansson Gällivare 1090 137
131 Arne Johansson St Lappträsk 1020 5
132 Pentti Maunu Torneå 994 151
133 Thomas Degerman Gunnarsbyn 974 10
134 Vesa Korkala Torneå 956 101
135 Staffan Sohlman Morjärv 950 90
136 Dick Brännvall Boden 942 120
137 Asko Martin Torneå 910 110
138 Krister Ekberg Kalix 828 19
139 Bosse Lindgren Luleå 816 32
140 Yrjö Kurtti Torneå 730 152
141 Vilho Kuupakko Torneå 680 85
142 Bengt Ellert Luleå 606 148
143 Kristoffer Ekberg Kalix 510 20
144 Alf Selander Björkfors 462 41
145 Sixten Wahlberg Boden 450 111
146 Robin Holmström Boden 426 121
147 Seth Lindbäck St Lappträsk 398 28
148 Herbert Häggström St Lappträsk 380 14
149 Ingvar Vaaranperä Kalix 330 12
150 Roland Lindström Sören 104 138
151 Bernhard Schuller Österrike 0 154
152 Alexander Gregor Bredviken 0 153
153 Rolf Öberg Skellefteå 0 39
154 Hans Eriksson Luleå 0 65
155 Markus Schuller Österrike 0 155
Damer
Placering Namn Ort/Klubb Vikt Start nr
1 Elisabeth Danielsson Svensbyn 3942 225
2 Susanne Andersson Kalix 3702 202
3 Anna Nyberg Luleå 3316 259
4 Britt Larsson Piteå 3230 246
5 Eeva Liisa Koivisto Uleåborg 3180 237
6 Sirpa Kortelainen Torneå 3140 229
7 Kerstin Olofsson Skellefteå 2796 209
8 Ingrid Karlsson Börjelsbyn 2792 200
9 Ulrika Karlsson Börjelsbyn 2640 201
10 Kristina Larsson Örebro 2634 243
11 Inger Johansson Ersmark 2564 222
12 Raili Keveri Torneå 2404 231
13 Maria Engström Andersson Överkalix 2382 252
14 Eva Forsell Älvsbyn 2370 205
15 Monica Karlsson Kalix 2290 207
16 Anne Kiikilä Torneå 2272 218
17 Nillan Nordberg Boden 2240 260
18 Elisabeth Sannemalm Råneå 2218 242
19 Mariatta Ohtonen Kukkola 2204 248
20 Rosa Nilsson Minkarna 2198 247
21 Birgit Forsberg Minkarna 2184 255
22 Susann Andersson Piteå 2148 251
23 Kaarina Jokelainen Ivalo 2080 228
24 Eija Puumalainen Torneå 2042 235
25 Kerstin Jönsson Överkalix 2026 244
26 Ingrid Israelsson Minkarna 2024 219
27 Raija Jaakola Kemi 2014 214
28 Susanne Häggroth Luleå 1980 241
29 Lillemor Larsson Överkalix 1948 211
30 Monika Kottelin Älvsbyn 1830 227
31 Ida Hjort Rova TSFK 1672 234
32 Eline Lund Piteå 1614 250
33 Kaiso Väänänen Torneå 1612 220
34 Ellen Johansson Boden 1560 249
35 Sera Olofsson Minkarna 1554 256
36 Birgitta Johansson Överkalix 1550 210
37 Hillevi Öhman Råneå 1532 232
38 Ingrid Bodström Ersmark 1530 223
39 Kerstin Åsen Skellefteå 1458 217
40 Birgitta Drugge Boden 1384 208
41 Riita Ruuskanen Kemi 1326 216
42 Rose Marie Andersson Kalix 1272 206
43 Ann Kristin Johansson Överkalix 1238 215
44 Nina Hannu Torneå 1220 239
45 Marita Kadenius Torneå 1184 221
46 Birgit Olofsson Malmberget 1174 224
47 Jaana Jaako Torneå 1134 245
48 Eivor Holmkvist Luleå 1098 258
49 Eila Kurtti Torneå 1064 262
50 Tarja Antila TSFK 968 233
51 Lisa Åkerström Råneå 868 213
52 Birgitta Öhman Kalix 860 236
53 Irene Johansson Kalix 786 263
54 Anne Johansson Stora Lappträsk 780 203
55 Sinika Koivisto Torneå 770 238
56 Ingegerd Sandelid Överkalix 760 230
57 Ingegerd Engström Överkalix 706 253
58 Eva Lundberg Luleå 610 212
59 Elisabeth Öhman Svensbyn 540 226
60 Maire Maunu Torneå 430 261
61 Mariann Blom Jönsson Överkalix 368 240
62 Yvonne Öhman Boden 244 204
63 Kerstin Lindström Sören 96 254
64 Annlouise Lindström Kalix/Nyborg 0 257
Ungdomar
Placering Namn Ort/Klubb Vikt Start nr
1 Juho Salmela Rovaniemi 2560 309
2 Viktor Nordberg Boden 2554 310
3 Ari Kelonerva Torneå 2360 303
4 Viktor Nordström Råneå 1712 305
5 Isak Larsson Överkalix 1540 301
6 Daniel Bergman Råneå 1438 304
7 Frida Nordberg Boden 1250 311
8 Evert Vinni Keminmaa 990 307
9 Arvid Karlsson Börjelsbyn 910 300
10 Axel Larsson Överkalix 856 302
11 Verner Vinni Keminmaa 754 308
12 Fanny Gingdal Kiruna 54 312
13 Isabella Anttila Boden 50 306