Dagledigas på Klubbgärdet. 3 Timmar. 2012-03-22
Herrar Lag
1 Kaj Kottelin 17486gr 1 Ingrid Israelsson 11479
2 Thomas Israelsson 11887gr Thomas Israelsson 11887
3 Anders Olofsson 8832gr Olov Berlin 7647
4 Leif Forsell 8286gr 31013
5 Olov Berlin 7647gr
6 Kenneth Sannemalm 7353gr 2 Lena Johansson 10162
7 Per Danielsson 6849gr Anders Olofsson 8832
8 Dennis Carlsson 6412gr Susanne Andersson 11321
9 Ture Nilsson 6136gr 30315
10 Lars Lööv 5732gr
11 Sven-Åke Lööv 5664gr 3 Kaj Kottelin 17486
12 Rune Lundh 4668gr Sven-Åke Lööv 5664
13 Sune Nyström 4245gr Mikael Rova 4139
14 Mikael Rova 4139gr 27289
15 Rudolf Holmqvist 3489gr
16 Erling Sannemalm 3450gr 4 Per Danielsson 6849
17 Mats Forsberg 3274gr Majlis Lundberg 7782
Elaine Lundh 6310
Damer 20941
1 Ingrid Israelsson 11479gr
2 Susanne Andersson 11321gr 5 Birgit Forsberg 8143
3 Lena Johansson 10162gr Dennis Carlsson 6412
4 Birgit Forsberg 8143gr Mats Forsberg 3274
5 Majlis Lundberg 7782gr Rosa Nilsson 1953
6 Sera Olofsson 6811gr 19782
7 Elaine Lundh 6310gr
8 Rosa Nilsson 1953gr 6 Erling Sannemalm 3450
Kenneth Sannemalm 7353
Leif Forsell 8286
19089
7 Sera Olofsson 6811
Lars Lööv 5732
Sune Nyström 4245
16788
8 Rudolf Holmqvist 3489
Rune Lundh 4668
Ture Nilsson 6136
14293