2008-02-24 DM mormyska Västmark
ca -5 gr . Växlande S till SÖ vind. Snöfalll
Kvaificerade till SM
Herrveteraner
  Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res.
8 Rolf Drugge Haparanda 1220 2 1436 3 2656 5 1
11 Erling Öhman SFK Luleå 840 3 1354 5 2194 8 2
45 Tage Nyberg SFK Luleå 640 9 1920 1 2560 10 3
10 Hannu Ruonala SFF Boden 810 4 1170 8 1980 12 4
37 Hilding Drugge SFK Luleå 770 5,5 1310 7 2080 12,5 5
6 Anders Olofsson Minkarna 1415 1 882 12 2297 13 6
25 Olav Larsson Minkarna 725 7 1352 6 2077 13 7
1 Ture Nilsson Minkarna 605 11 1388 4 1993 15 8
30 Keith Strandberg Guldklubben 305 14 1728 2 2033 16 9  
5 Harry Lundström Minkarna 770 5,5 752 14 1522 19,5 10  
28 Sune Nyström Guldklubben 385 13 1048 9 1433 22 11
42 Brynolf Fält SFK Luleå 525 12 906 11 1431 23 12
15 Håkan Lundh Storforsen 615 10 794 13 1409 23 13
31 Timo Heiskanen Tornedalens SFK 245 15 948 10 1193 25 14
23 Ulf Rönnqvist Guldklubben 695 8 338 17 1033 25 15
4 Evert Carlsson SFK Kalix 235 16 344 16 579 32 16
21 Karl-Erk Alaperä SFK Luleå 85 17 346 15 431 32 17
Damveteran
  Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res.
7 Sera Olofsson Minkarna 715 3 1272 1 1987 4 1
3 Ingrid Carlsson SFK Kalix 735 2 984 4 1719 6 2
29 Maj-Lis Lundberg Guldklubben 490 6 1150 2 1640 8 3
38 Birgitta Drugge SFK Luleå 825 1 664 8 1489 9 4
44 Doris Nyberg SFK Luleå 640 4 834 6 1474 10 5
43 Laila Fält SFK Luleå 610 5 840 5 1450 10 6
24 Britt Larsson Minkarna 415 9 1096 3 1511 12 7
9 Alice Fors SFK Luleå 430 8 676 7 1106 15 8
2 Rosa Nilsson Minkarna 470 7 454 10 924 17 9
20 Eva Nyberg Guldklubben 305 10 552 9 857 19 10
Herr  Senior
  Namn Klubb Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res.
39 Greger Lindblom Minkarna 1250 2 1788 3 3038 5 1
14 Hans Eriksson Storforsen 1285 1 1422 5 2707 6 2
46 Bengt Degerhäll SFK Luleå 1145 6 2096 1 3241 7 3
17 Ulf Larsson Minkarna 1220 3 1736 4 2956 7 4
36 Pekka Ruonala SFK Luleå 750 8 1828 2 2578 10 5
32 Folke Andersson Minkarna 1175 5 1220 7 2395 12 6
40 Erik Lindblom Minkarna 735 10 1298 6 2033 16 7
33 Örjan Wallon Minkarna 1190 4 644 12 1834 16 8
26 Kaj Kottelin Guldklubben 760 7 760 10 1520 17 9
13 Jörgen Lundmark Minkarna 700 11 896 8 1596 19 10
22 Anders Fält SFK Luleå 740 9 698 11 1438 20 11
34 Alf Israelsson Minkarna 435 13 846 9 1281 22 12
47 Kent Enbuske SFK Luleå 520 12 204 15 724 27 13
19 Mats Nordlund  Storforsen 350 15 626 13 976 28 14
35 Rolf Israelsson Minkarna 420 14 430 14 850 28 15
Damsenior
  Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res.
40 Hanna Lindblom Minkarna 670 1 1110 1 1780 2 1
27 Monica Kottelin Guldklubben 305 2 666 2 971 4 2
Herr Junior
  Namn Klubb  Vikt Poäng  Vikt Poäng Tot vikt Tot. P  Res.
12 Anton Lundmark Minkarna 220 1 620 2 840 3 1
16 Martin Larsson Minkarna 170 2 658 1 828 3 2
18 Simon Nordlund Storforsen 120 3 512 3 632 6 3